Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V13.01


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    21.9  41.9  1/20/08 -21.5   1/6/08 1307    0  1.14   3  56  1/28/08   S 30.38   70
2    26.9  46.2  2/12/08 -17.2  2/11/08 1087    0  0.71   3  30  2/14/08   S 30.42   71
3    29.3  55.2  3/10/08 -16.3  3/26/08 1007    0  1.24   3  21   3/3/08   S153152.86   66
4    34.9  64.5  4/29/08 -21.5  4/26/08  877    0  0.98   2  61  4/17/08 SSW300710.41   55
5    47.5  80.9  5/18/08 -16.7  5/10/08  515   18  0.81  13 114  5/19/08   N490707.34   52
6    58.8  87.0  6/29/08  25.7  6/11/08  274   79 33.69   4  35  6/10/08 WSW313141.44   42
7    71.8  90.3  7/25/08 -20.9  7/25/08   50  212 69.83   4  36  7/22/08 WSW914327.00   28
8    69.2  88.8  8/24/08  44.6  8/31/08   48  164 59.73   5 114   8/9/08 WSW159821.77   29
9    59.6  81.7  9/17/08  35.2  9/11/08  184  186 63.63   5  33  9/10/08 WSW509702.66   31
10   48.2  74.8  10/1/08 -14.6  10/3/08  139    1 86.02   5  90  10/3/08 SSW1170672.38   54
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  45.9  90.3  7/25/08 -21.5   1/6/08 5441  496 86.02   5 114  5/19/08   S331603.69   50

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    64.8  74.8   2:37pm  61.8   3:10am    3    14825.23   2   9   2:05am ENE 30.22   30
2    59.8  73.2   2:37pm  50.7   9:58pm    3    0 15.91   5  34   4:19pm NNE 29.96   42
3    55.4  64.0   2:19pm -14.6   6:51pm   10    0  1.39   5  90   8:05am SSW 29.88   51
4    45.2  55.5  12:00am  39.9  12:05pm   21    0  1.06   4  19  12:00am   S4499695.00   78
5    41.9  48.0   1:33pm  37.9   7:04am   25    0 30.47   7  23   5:18pm  SW 29.89   69
6    44.4  54.3   3:52pm  39.5   4:55am   21    0 29.06   3  15   2:59pm SSW 30.11   64
7    51.1  62.0   3:42pm  45.3   5:06am   17    0 31.53  10  30   2:05pm   S 30.17   53
8    45.6  52.7   4:29pm  40.8   7:13am   19    0  8.91   3  18   2:16am   N 30.09   39
9    39.4  44.0   3:31pm  -6.5   8:54am   21    0 64.30   4  21   3:41pm   N5683817.00   34
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  48.2  74.8  10/1/08 -14.6  10/3/08  139    1 86.02   5  90  10/3/08 SSW1170672.38   54

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              338     9:19am     1/2/08          0     4:13am     1/1/08        180
Wind Speed                  114     9:16am    5/19/08          0    12:00am     1/1/08          5
Wind Gust                   114     9:16am    5/19/08          0    12:00am     1/1/08          8
Humidity                    100     1:37am    5/28/08          4     9:08pm     5/2/08         50
Out Temp                   90.3     4:09pm    7/25/08      -21.5     8:58am     1/6/08       45.9
Raw Barometer             31.88     3:39am    2/16/08      22.76     7:29am    1/28/08      23.51
Total Rain                86.02    12:27pm    10/9/08       0.00    11:28am    5/22/08      40.01


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              338     4:38pm    10/2/08          0     4:25pm    10/2/08        202
Wind Speed                   90     8:05am    10/3/08          0    12:02am    10/1/08          5
Wind Gust                    90     8:05am    10/3/08          0    12:15am    10/1/08         10
Humidity                     89     4:00pm    10/2/08         11     9:08am    10/5/08         54
Out Temp                   74.8     2:37pm    10/1/08      -14.6     6:51pm    10/3/08       48.2
Raw Barometer             23.78    12:28am    10/1/08      23.25     7:50am    10/4/08      23.52
Total Rain                86.02    12:27pm    10/9/08       0.00    12:00am    10/1/08      46.26

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              338     3:39am          0     3:36am          0
Wind Speed                   21     3:41pm          0    12:07am          4
Wind Gust                    21     3:41pm          0    12:15am          8
Humidity                     59    11:38am         17     8:47am         34
Out Temp                   44.0     3:31pm       -6.5     8:54am       39.3
Raw Barometer             23.49    12:00am      23.32    11:19am      23.37
Total Rain                86.02    12:27pm      21.72    12:00am      50.25


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
2/5/2006          180        338          0          1          9          0          3          9          0         21         27         19         62         67          7       68.3       70.3       66.7       21.0       28.4       14.9      23.65      23.74      23.55       1.16       1.16       1.16
2/6/2006          158        338          0          4         19          0          7         19          0         19         21         19         56         63         49       67.6       76.1       64.9       19.2       30.4       12.8      23.75      23.79      23.71       1.17       1.18       1.16
2/7/2006          135        202          0          2         10          0          4         10          0         21         29         19         50         58         43       68.4       71.6      -12.7       26.6       42.1       18.3      23.78      23.80      23.75       1.20       1.22       1.18
2/8/2006          135        225          0          3         12          0          6         12          0         21         26         19         44         55         34       67.3       79.8       65.3       32.0       56.7       23.0      23.74      23.79      23.68       1.22       1.22       1.22
2/9/2006          158        338          0          7         38          0         12         38          0         19         26         19         56         72         46       70.3       83.8       60.9       28.0       41.2       21.0      23.66      23.70      23.63       1.22       1.22       1.22
2/10/2006          45        338          0         14         43          0         20         43          0         19         23         19         44         51         34       63.2       78.6       56.8       15.3       25.7       10.5      23.75      23.83      23.67       1.42       1.57       1.22
2/11/2006         135        158          0          1          5          0          2          5          0         19         19         10         48         58         43       64.9       78.2       59.5       19.0       31.2       10.0      23.86      23.89      23.82       1.57       1.57       1.57
2/12/2006         135        248          0          2         12          0          4         12          0         19         19         19         47         57         41       67.4       81.6       62.9       26.5       41.1       17.7      23.80      23.87      23.74       1.57       1.57       1.57
2/13/2006         158        338          0          4         19          0          7         19          0         19         19         19         57         61         49       65.0       79.7       60.2       25.8       33.6       18.8      23.67      23.78      23.44       1.57       1.57       1.57
2/14/2006         338        338          0          4         22          0          7         22          0         19         24         15         65         73         59       65.9       68.3       63.3       25.4       33.0       19.9      23.32      23.44      23.15       1.60       1.63       1.57
2/16/2006         158        270          0          4         16          0          7         16          0         19         28         19         65         70         22       64.1       68.3       60.6       14.4       25.3        5.5      23.41      23.44      23.33       1.65       1.67       1.63
2/17/2006         315        338          0          1          6          0          2          6          0         19         25         19         61         69         34       64.2       69.9       59.0       14.3       25.3        7.5      23.38      23.40      23.33       1.67       1.67       1.67
2/18/2006         315        338          0          0          6          0          1          6          0         19         20         15         63         70         59       66.9       72.1       62.7       16.6       26.9        8.6      23.33      23.38      23.29       1.68       1.69       1.67
2/19/2006         202        270          0          0          4          0          0          4          0         19         19         19         66         72         62       69.4       72.5       62.9       15.7       25.8        8.9      23.41      23.47      23.34       1.73       1.77       1.69
Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
2/20/2006         158        338          0          2         11          0          5         11          0         64         74         56       15.3       25.5        6.9      23.48      23.52      23.43       1.77       1.77       1.77
2/21/2006         202        292          0          6         17          0         10         17          0         64         68         60       20.8       28.9       14.1      23.42      23.45      23.39       1.77       1.77       1.77
2/22/2006         202        292          0          9         23          0         15         23          3         69         72         67       27.7       38.1       21.7      23.47      23.57      23.41       1.77       1.77       1.77
2/23/2006         202        338          0          9         21          0         14         21          0         68         73         63       31.3       38.1       27.6      23.54      23.58      23.49       1.77       1.77       1.77
2/24/2006         180        338         22          8         22          0         14         22          2         64         72         53       33.6       44.4       28.9      23.51      23.55      23.45       1.77       1.77       1.77
2/25/2006         158        225          0          6         17          0         10         17          0         60         67         52       33.7       44.9       28.2      23.61      23.66      23.54       1.77       1.77       1.77
2/26/2006         180        225          0         10         25          0         15         25          3         47         53         38       38.0       47.3       32.5      23.52      23.64      23.40       1.77       1.77       1.77
2/27/2006         180        315          0         12         39          0         18         39          5         50         59         42       40.7       45.1       36.5      23.39      23.46      23.30       1.77       1.77       1.77
2/28/2006         180        338          0         10         39          0         18         39          0         67         72         54       36.2       42.6       29.3      23.31      23.45      23.20       1.90       1.99       1.77
3/1/2006          202        315          0          3         22          0          7         22          0         66         71         56       31.1       49.1       25.5      23.53      23.59      23.45       2.13       2.30       1.99
3/2/2006          135        315          0          2         15          0          6         15          0         59         66         54       34.7       68.0       24.9      23.43      23.49      23.36       2.30       2.30       2.30
3/3/2006          180        338          0          7         21          0         12         21          0         53         70         45       39.7       47.4       28.0      23.22      23.36      23.16       2.30       2.30       2.30
3/4/2006          180        292          0          7         24          0         11         24          0         67         72         58       28.7       38.4       23.1      23.41      23.58      23.22       2.31       2.34       2.30
3/5/2006          180        338          0          6         23          0         11         23          0         54         64         48       33.3       41.7       24.4      23.57      23.61      23.52       2.35       2.36       2.34
3/6/2006          180        248          0         11         32          0         18         32          0         55         69         46       37.1       43.1       31.8      23.43      23.52      23.36       2.36       2.36       2.36
3/7/2006          225        338          0          1         11          0          2         11          0         66         70         56       32.7       42.4       26.9      23.38      23.44      23.33       2.47       2.63       2.36
3/8/2006            0        338          0          3         22          0          6         22          0         71         74         68       26.9       37.5       22.2      23.31      23.38      23.13       2.63       2.63       2.63
3/9/2006          225        338          0          7         31          0         15         31          0         68         73         61       23.0       31.8       15.0      23.04      23.14      22.98       2.67       2.67       2.63
3/10/2006         135        270          0          2         11          0          5         11          0         58         70         45       20.4       34.3        9.5      22.98      23.04      22.92       2.67       2.67       2.67
3/11/2006         112        338          0          4         12          0          7         12          0         46         57         39       22.6       44.7       16.7      23.06      23.10      23.02       2.67       2.67       2.67
3/12/2006         338        338          0          2         11          0          5         11          0         57         65         38       22.7       31.6       16.8      23.18      23.35      23.07       2.67       2.67       2.67
3/13/2006         202        315          0          6         24          0         10         24          0         62         67         51       23.8       33.4       19.0      23.43      23.48      23.35       2.67       2.67       2.67
3/14/2006         180        270          0         10         31          0         16         31          0         62         69         56       28.0       35.2       19.9      23.32      23.46      23.18       2.68       2.69       2.67
3/15/2006         135        338          0          1         15          0          2         15          0         65         70         53       29.1       45.5       22.2      23.38      23.52      23.17       2.76       2.83       2.69
3/16/2006         180        270          0          7         20          0         12         20          2         58         68         49       32.3       43.5       22.2      23.47      23.52      23.42       2.83       2.83       2.83
3/17/2006         202        338          0          3         16          0          5         16          0         65         69         57       35.7       49.2       29.1      23.35      23.43      23.25       2.85       2.87       2.83
3/18/2006          22        338          0          3         18          0          5         18          0         69         73         67       31.6       39.0       26.4      23.19      23.25      23.16       2.92       3.01       2.87
3/22/2006         135        338          0          1          7          0          3          7          0         64         72         50       33.2       44.6       24.0      28.16      30.22      23.51       3.00       3.69       3.49
3/23/2006         135        270          0          3         12          0          4         12          0         64         70         53       31.2       48.0       25.0      28.20      30.27      23.65       2.96       3.69       3.69
3/24/2006         180        338          0          6         20          0         10         20          0         52         61         42       38.3       53.2       29.1      23.56      23.66      23.47       3.69       3.69       3.69
3/25/2006         180        338          0          8         26          0         14         26          0         53         69         45       38.5       46.9       25.4      23.30      23.47      23.07       3.69       3.69       3.69
3/26/2006         225        338          0          6         21          0         11         21          0         68         72         62       27.2       39.5       22.6      23.43      23.57      23.21       3.71       3.77       3.69
3/27/2006         135        315          0          3         20          0          6         20          0         61         68         51       31.0       42.5       22.4      23.49      23.57      23.39       3.80       3.83       3.77
3/28/2006         180        315          0          8         25          0         14         25          0         62         70         53       36.4       42.3       33.6      23.31      23.39      23.17       3.91       4.24       3.83
3/29/2006         180        338          0          6         26          0         11         26          0         70         71         68       32.8       42.3       28.6      23.17      23.30      23.09       4.73       4.93       4.24
3/30/2006         270        270          0          3         14          0          6         14          0         69         71         66       32.5       42.0       27.0      23.41      23.47      23.29       5.03       5.16       4.93
3/31/2006         180        270          0          5         20          0          9         20          0         68         71         60       33.8       42.3       27.0      23.39      23.47      23.29       5.09       5.22       4.93
3/31/2006           0        270          0          5         20          0          9         20          0         68         71         60       33.8       42.3       27.0      23.39      23.47      23.29       5.09       7.93       4.93
4/1/2006          180        270          0          5         20          0          9         20          0         68         71         60       33.0       42.3       25.3      23.40      23.52      23.29       5.14       5.36       4.93
4/2/2006          180        248          0          4         15          0          7         15          0         63         70         51       32.5       45.2       21.0      23.58      23.62      23.50       5.43       5.50       5.36
4/3/2006          180        315          0          6         24          0         12         24          0         53         61         45       41.2       50.1       32.0      23.52      23.59      23.42       5.50       5.50       5.50
4/4/2006          180        270          0          9         62          0         17         62          0         59         68         48       41.8       46.8       35.3      23.35      23.43      23.23       5.59       5.65       5.50
4/5/2006          180        315          0          8         26          0         14         26          0         67         71         55       34.7       45.6       28.1      23.08      23.24      23.00       5.92       6.04       5.65
4/6/2006          180        338          0          3         20          0          5         20          0         72         74         70       28.9       32.6       27.0      23.21      23.45      23.06       6.04       6.06       6.04
4/7/2006          202        292          0          2         25          0          4         25          0         66         73         48       39.3       52.4       30.4      23.51      23.55      23.45       6.27       6.46       6.06
4/8/2006          180        338          0          7         24          0         11         24          0         62         67         53       40.1       51.0       34.0      23.46      23.49      23.42       6.46       6.46       6.46
4/9/2006           45        338          0          2         14          0          5         14          0         56         70         42       39.7       51.6       31.4      23.40      23.50      23.20       6.46       6.46       6.46
4/10/2006          22        338          0          1         62          0          4         62          0         66         72         55       34.5       45.3       29.1      23.28      23.33      23.22       6.49       6.50       6.46
4/11/2006         202        338          0          4         20          0          7         20          0         64         70         55       36.1       47.7       28.1      23.39      23.52      23.28       6.51       6.55       6.50
4/12/2006         202        225          0          6         62          0         12         62          0         58         68         49       41.8       50.0       34.2      23.55      23.60      23.51       6.56       6.57       6.55
4/13/2006         158        338          0          3         10          0          6         10          0         54         62         46       44.1       54.9       36.3      23.54      23.60      23.49       6.57       6.57       6.57
4/14/2006         135        338          0          6         32          0         12         32          0         55         68         46       42.6       50.6       36.2      23.33      23.49      23.13       6.57       6.57       6.57
4/15/2006         180        292          0          7         62          0         13         62          0         66         70         60       40.4       47.9       34.4      23.22      23.29      23.11       6.67       6.71       6.57
4/16/2006         180        338          0          5         28          0         11         28          0         69         72         62       36.6       46.1       29.5      23.25      23.32      23.13       7.10       7.30       6.71
4/17/2006           0         45          0          0          0          0          0          0          0         72         73         70       27.4       33.7       23.5      23.31      23.50      23.17       7.33       7.36       7.30
4/18/2006           0        338          0          1         13          0          2         13          0         68         74         56       25.2       34.2       19.6      23.62      23.68      23.49       7.41       7.44       7.36
4/19/2006         112        292          0          1         10          0          3         10          0         60         68         45       29.9       43.5       20.0      23.59      23.64      23.55       7.44       7.44       7.44
4/20/2006         112        270          0          2         62          0          6         62          0         54         63         43       36.8       46.9       27.2      23.54      23.56      23.50       7.44       7.44       7.44
4/21/2006         202        292          0          4         20          0          8         20          0         40         52         33       43.4       54.6       -3.7      23.46      23.51      23.40       7.44       7.44       7.44
4/22/2006         135        315          0          5         22          0          9         22          0         33         46         28       51.4       61.4       44.6      23.38      23.41      23.34       7.44       7.44       7.44
4/23/2006          22        338          0          6         26          0         11         26          0         59         69         37       41.8       51.9       32.6      23.37      23.44      23.32       7.50       7.67       7.44
4/24/2006         225        338          0          2         17          0          5         17          0         64         71         52       36.8       47.3       29.1      23.45      23.51      23.38       7.68       7.69       7.67
4/25/2006          90        338          0          1         11          0          4         11          0         57         68         42       39.0       47.9       32.6      23.51      23.54      23.48       7.69       7.69       7.69
4/26/2006         135        338          0          2         13          0          5         13          0         48         58         37       43.5       54.1       34.5      23.51      23.54      23.49       7.69       7.69       7.69
4/27/2006         158        338          0          4         30          0          8         30          0         44         54         33       45.5       55.6       34.4      23.52      23.55      23.50       7.69       7.69       7.69
4/28/2006          22        338          0         12         34          0         18         34          0         34         40         23       44.7       51.1       38.2      23.59      23.62      23.54       7.73       7.75       7.69
4/29/2006          68        338          0          2         12          0          6         12          0         45         61         34       48.7       59.3       39.2      23.56      23.63      23.48       7.75       7.75       7.75
4/30/2006         225        338          0          5         16          0          9         16          0         50         66         34       44.5       51.4       35.2      23.53      23.56      23.48       7.75       7.75       7.75
5/1/2006          225        338          0          4         16          0          9         16          0         33         42         25       44.5       56.6       30.9      23.51      23.55      23.45       7.75       7.75       7.75
5/2/2006          225        338          0          4         22          0          8         22          0         38         45         30       37.3       46.5       27.9      23.54      23.58      23.49       7.75       7.75       7.75
5/3/2006           45        338          0          4         19          0          7         19          0         35         45         26       41.4       52.9       28.2      23.49      23.54      23.44       7.75       7.75       7.75
5/4/2006           45        338          0          3         19          0          7         19          0         51         63         33       39.8       45.6       31.9      23.45      23.48      23.42       7.75       7.75       7.75
5/5/2006           45        338          0          3         14          0          7         14          0         50         65         33       44.3       54.7       34.9      23.47      23.50      23.45       7.75       7.75       7.75
5/6/2006          202        338          0          6         17          0         10         17          0         47         63         36       46.9       60.4       37.5      23.45      23.49      23.41       7.75       7.75       7.75
5/7/2006          202        338          0          5         23          0         10         23          0         52         69         37       44.5       58.2       37.2      23.45      23.48      23.43       7.78       7.87       7.75
5/8/2006          225        338          0          5         24          0         11         24          0         64         71         50       38.4       45.3       31.9      23.44      23.49      23.41       8.05       8.12       7.87
5/9/2006          338        338          0          2         17          0          5         17          0         50         63         38       34.4       43.1       25.4      23.55      23.62      23.48       8.12       8.12       8.12
5/10/2006         270        338          0          2         12          0          5         12          0         34         52         22       42.0       49.1       28.6      23.70      23.73      23.61       8.12       8.12       8.12
5/11/2006           0        270          0          1          6          0          3          6          0         36         40         32       36.1       47.3       34.7      23.66      23.70      23.64       8.12      10.87       8.12
5/15/2006         135        338          0          3         24          0          8         24          0         26         29         22       63.3       68.2       54.9      23.73      23.77      23.69       8.12       8.12       8.12
5/16/2006         135        338          0          2         10          0          5         10          0         26         35         19       62.3       75.9       52.3      23.71      23.75      23.67       8.12       8.12       8.12
5/17/2006          68        338          0          1         14          0          4         14          0         27         32         11       63.3       72.8       54.1      23.65      23.69      23.59       8.12       8.12       8.12
5/18/2006         135        338          0          2         17          0          4         17          0         38         51         27       63.6       77.5       52.6      23.59      23.62      23.54       8.12       8.14       8.12
5/19/2006         225        338          0          1         10          0          4         10          0         51         66         33       65.7       77.3       53.0      23.56      23.62      23.49       8.15       8.16       8.14
5/20/2006           0        338          0          2         13          0          6         13          0         56         62         47       63.3       71.9       55.5      23.50      23.55      23.46       8.16       8.16       8.16
5/21/2006         202        338          0          5         25          0         10         25          0         61         65         43       64.6       77.7       55.4      23.45      23.50      23.39       8.16       8.16       8.16
5/22/2006         202        338          0          3         19          0          8         19          0         62         66         48       63.2       73.5       50.1      23.33      23.42      23.30       8.17       8.20       8.16
5/23/2006         225        338          0          3         14          0          7         14          0         66         69         63       53.4       63.3       44.4      23.57      23.67      23.42       8.20       8.20       8.20
5/24/2006         202        292          0          3         18          0          7         18          0         60         69         39       59.0       72.5       44.4      23.65      23.71      23.58       8.20       8.20       8.20
5/25/2006           0        338          0          2         12          0          5         12          0         58         67         37       61.3       71.7       52.5      23.48      23.59      23.33       8.20       8.20       8.20
5/26/2006           0        338          0          2         15          0          6         15          0         61         68         46       54.4       68.3       45.6      23.26      23.33      23.14       8.20       8.20       8.20
5/27/2006           0        338          0          3         18          0          7         18          0         71         73         11       37.2       46.5       32.9      23.15      23.27      23.08       8.37       8.63       8.20
5/28/2006         180        315          0          4         17          0          8         17          0         73         73         72       35.0       42.4       32.0      23.38      23.54      23.26       8.73       8.97       8.63
5/29/2006         202        338          0          2         15          0          5         15          0         71         74         69       40.9       50.3       33.8      23.61      23.66      23.53       9.04       9.16       8.97
5/30/2006          68        338          0          2         14          0          4         14          0         62         72         45       45.7       56.8       34.3      23.70      23.73      23.66       9.17       9.18       9.16
5/31/2006         225        338          0          2         14          0          5         14          0         47         60         34       54.3       66.3       39.7      23.73      23.76      23.70       9.18       9.18       9.18
6/1/2006          135        292          0          3         16          0          6         16          0         42         50         31       63.5       78.0       47.1      23.68      23.72      23.63       9.18       9.18       9.18
6/2/2006          135        338          0          3         17          0          6         17          0         49         64         35       66.9       83.6       55.5      23.62      23.65      23.58       9.18       9.18       9.18
6/3/2006          225        338          0          2         14          0          6         14          0         65         68         59       62.2       73.9       52.7      23.64      23.67      23.60       9.18       9.18       9.18
6/4/2006          202        338          0          3         26          0          6         26          0         63         69         47       65.0       80.7       52.3      23.54      23.62      23.47       9.21       9.28       9.18
6/5/2006          158        338          0          2         11          0          5         11          0         57         69         40       63.6       73.2       49.2      23.58      23.65      23.52       9.28       9.28       9.28
6/6/2006          135        315          0          2         15          0          5         15          0         43         59         29       72.6       86.3       55.9      23.57      23.62      23.52       9.28       9.28       9.28
6/7/2006          135        315          0          5         19          0          9         19          0         39         55         28       75.0       89.0       60.9      23.52      23.55      23.47       9.28       9.28       9.28
6/8/2006           45        338          0          3         18          0          7         18          0         63         68         51       60.0       77.5       51.9      23.54      23.57      23.50       9.47       9.71       9.28
6/9/2006          202        338          0          5         22          0         10         22          0         68         70         64       55.7       69.6       43.8      23.50      23.56      23.42       9.75      10.01       9.71
6/10/2006           0        338          0          2         11          0          4         11          0         62         71         49       53.8       66.3       43.1      23.45      23.48      23.42      10.01      10.01      10.01
6/11/2006         202        292          0          3         17          0          6         17          0         50         62         37       64.0       79.5       48.9      23.44      23.47      23.42      10.01      10.01      10.01
6/12/2006         180        248          0          6         25          0         12         25          0         29         40         22       71.4       82.5       62.4      23.51      23.56      23.44      10.01      10.01      10.01
6/13/2006         180        338          0          8         27          0         14         27          0         30         64         20       67.6       80.6       49.8      23.55      23.60      23.48      10.01      10.06      10.01
6/14/2006         225        338          0          4         20          0          9         20          0         70         73         64       47.8       54.1      -21.2      23.50      23.54      23.44      10.39      10.52      10.06
6/15/2006         158        338          0          3         14          0          7         14          0         62         71         48       51.8       63.6       39.9      23.49      23.55      23.46      10.52      10.52      10.52
6/16/2006         180        338          0          3         13          0          7         13          0         55         66         11       54.5       65.8       42.0      23.58      23.62      23.52      10.52      10.52      10.52
6/17/2006         180        338          0          4         19          0          9         19          0         47         60         32       61.5       73.5       50.1      23.62      23.65      23.59      10.52      10.52      10.52
6/18/2006         180        338          0          2         14          0          5         14          0         32         44         23       62.7       75.5       45.1      23.60      23.65      23.50      10.52      10.52      10.52
6/19/2006         202        338          0          3         17          0          8         17          0         35         42         29       67.1       75.0       53.9      23.51      23.59      23.45      10.52      10.52      10.52
6/20/2006         158        338          0          4         17          0          7         17          0         33         44         11       59.9       72.5       46.2      23.61      23.64      23.57      10.52      10.52      10.52
6/21/2006         158        338          0          3         11          0          6         11          0         34         44         11       60.9       74.4       46.0      23.66      23.69      23.60      10.52      10.52      10.52
6/22/2006         158        338          0          3         13          0          6         13          0         30         44         24       61.2       75.3       44.9      23.74      23.78      23.68      10.52      10.52      10.52
6/23/2006         158        338          0          3         12          0          6         12          0         28         39         22       67.2       79.8       52.3      23.77      23.81      23.74      10.52      10.52      10.52
6/24/2006         158        338          0          3         11          0          6         11          0         29         43         21       68.0       82.4       54.3      23.80      23.83      23.75      10.52      10.52      10.52
6/25/2006          45        338          0          3         14          0          6         14          0         31         42         21       71.7       85.2       56.1      23.81      23.85      23.75      10.52      10.52      10.52
6/26/2006         135        338          0          3         21          0          7         21          0         37         46         27       70.0       85.4       59.5      23.73      23.78      23.66      10.53      10.54      10.52
6/27/2006         158        338          0          3         12          0          6         12          0         34         48         21       72.2       87.9       56.3      23.65      23.69      23.60      10.54      10.54      10.54
6/28/2006         135        338          0          2         11          0          5         11          0         33         41         21       73.6       87.6       61.5      23.66      23.70      23.63      10.54      10.54      10.54
6/29/2006         135        338          0          3         13          0          5         13          0         40         49         30       70.6       80.6       61.8      23.70      23.73      23.66      10.54      10.54      10.54
6/30/2006           0         90         45          2          4          0          3          4          0         48         49         48       63.9       64.2       63.5      23.73      23.74      23.73      10.54      13.30      10.54
7/2/2006            0        135        135          2          2          2          3          2          2         48         46         46       63.9       60.1       59.9      23.73      23.67      23.67      10.54      13.30      13.30
7/3/2006          202        338          0          4         15          0          8         15          0         31         38         27       81.4       90.8       68.5      23.69      23.72      23.66      10.54      10.54      10.54
7/4/2006          135        338          0          3         22          0          6         22          0         37         48         24       73.7       91.5       60.9      23.70      23.74      23.65      10.54      10.54      10.54
7/5/2006          180        338          0          3         21          0          6         21          0         55         66         43       63.7       72.5       57.3      23.65      23.72      23.59      10.61      10.71      10.54
7/6/2006          225        292          0          4         19          0          8         19          0         54         68         11       67.4       80.8       55.5      23.65      23.69      23.62      10.71      10.71      10.71
7/7/2006          180        338          0          2         12          0          6         12          0         41         59         11       69.6       80.7       57.7      23.76      23.81      23.68      10.71      10.71      10.71
7/8/2006           68        338          0          4         15          0          8         15          0         29         38         11       70.2       81.8       58.8      23.75      23.80      23.67      10.71      10.71      10.71
7/9/2006          112        338          0          3         20          0          6         20          0         34         46         11       73.0       88.3       60.6      23.61      23.68      23.54      10.71      10.71      10.71
7/10/2006         158        338          0          4         22          0          8         22          0         37         45         28       70.6       83.4       56.6      23.53      23.56      23.49      10.71      10.71      10.71
7/11/2006         180        338          0          7         33          0         13         33          0         36         48         13       71.2       88.3       61.5      23.58      23.63      23.52      10.71      10.73      10.71
7/12/2006         180        338          0          5         24          0         10         24          0         41         49         32       69.2       85.2       61.5      23.57      23.60      23.54      10.73      10.73      10.73
7/13/2006           0        292        135          3         13          0          7         13          2         40         45         40       61.8       62.4       56.8      23.60      23.67      23.59      10.73      13.48      10.73
7/14/2006         225        338          0          4         20          0          9         20          0         22         33         18       85.5       92.8       73.0      23.69      23.72      23.66      10.73      10.73      10.73
7/15/2006         135        338          0          5         22          0          9         22          0         20         28         14       82.2       96.2       69.9      23.68      23.70      23.65      10.73      10.73      10.73
7/16/2006          68        338          0          3         12          0          5         12          0         22         28         15       78.3       91.2       68.1      23.72      23.75      23.68      10.73      10.73      10.73
7/17/2006         135        338          0          2         12          0          5         12          0         24         34         18       79.1       89.4       66.0      23.70      23.75      23.65      10.73      10.73      10.73
7/18/2006         135        338          0          2         11          0          5         11          0         24         32         18       78.1       89.7       66.4      23.65      23.68      23.61      10.73      10.73      10.73
7/19/2006         158        338          0          3         25          0          6         25          0         25         41         20       76.7       88.7       65.4      23.67      23.72      23.64      10.73      10.73      10.73
7/20/2006         158        338          0          3         20          0          6         20          0         36         51         21       74.7       85.2       60.6      23.74      23.78      23.70      10.73      10.73      10.73
7/21/2006         112        338          0          3         17          0          7         17          0         30         42         22       80.5       93.3       66.3      23.79      23.83      23.75      10.73      10.73      10.73
7/22/2006         135        338          0          3         18          0          6         18          0         27         37         11       82.5       97.1       68.5      23.74      23.78      23.67      10.73      10.73      10.73
7/23/2006          45        338          0          2         18          0          6         18          0         32         40         11       79.4       89.7       72.3      23.66      23.72      23.60      10.74      10.75      10.73
7/24/2006          45        338          0          3         16          0          7         16          0         40         47         30       74.8       85.4       67.8      23.59      23.64      23.53      10.75      10.75      10.75
