![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 23.0 46.6 7/3/37 19.6 7/3/37 154 0 2.24 7 30 1/31/10 S 29.75 83
2 24.2 46.6 7/3/37 19.6 7/3/37 152 0 2.76 7 58 2/28/10 S 29.77 81
3 27.9 49.2 3/6/10 -21.4 3/7/10 264 0 2.96 4 27 1/22/10 SE 29.80 75
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 27.9 49.2 3/6/10 -21.4 3/7/10 264 0 2.96 4 27 1/22/10 S 29.80 75
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 32.9 44.7 1:40pm 26.7 2:39am 32 0 0.00 3 12 12:13am NE 30.04 70
2 36.5 45.1 1:36pm 26.7 6:19am 29 0 0.00 8 32 8:49am S 29.91 54
3 29.3 41.1 3:34pm -21.4 9:43pm 43 0 2.80 7 21 12:44am SE 29.88 74
4 29.2 46.0 1:00pm 19.9 12:11am 49 0 2.81 6 57 10:03pm ESE 30.00 76
5 29.1 43.7 1:36am 19.9 12:11am 55 0 2.92 5 21 12:44am N 29.92 78
6 35.4 49.2 3:07pm 28.5 6:03am 30 0 0.00 1 10 11:58pm SE 29.94 63
7 34.9 44.2 2:13pm -21.4 12:53am 30 0 0.00 5 22 6:04pm SE 29.76 61
8 30.3 40.1 10:27am 28.2 4:58am 13 0694.22 2 12 12:17am SE 29.75 77
9 24.9 30.0 12:27am 18.0 11:27pm 3 0694.18 0 9 9:27am NNW 29.70 81
10 22.2 29.1 1:48pm 15.1 3:27am 27 0 0.00 3 12 4:50pm NE 29.76 71
11 20.4 20.8 12:21am 20.1 12:04am 4 0 0.00 6 11 12:20am ENE 29.86 73
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 27.9 49.2 3/6/10 -21.4 3/7/10 315 0 2.96 4 27 1/22/10 SE 29.80 75
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 3:07pm 1/23/10 0 1:36am 7/3/37 180 Wind Speed 27 2:50pm 1/22/10 0 1:36am 7/3/37 4 Wind Gust 27 2:50pm 1/22/10 0 1:36am 7/3/37 5 In Humidity 49 1:25am 1/23/10 15 12:32pm 1/24/10 38 Humidity 87 8:10am 3/5/10 1 7:00am 1/24/10 75 In Temp 71.0 4:31am 1/23/10 -21.1 6:52pm 3/7/10 61.4 Out Temp 49.2 3:07pm 3/6/10 -21.4 12:53am 3/7/10 27.9 Raw Barometer 23.56 10:19pm 3/5/10 0.55 1:36am 7/3/37 23.34 Total Rain 2.96 1:27pm 3/9/10 0.00 1:36am 7/3/37 5.89
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 3:07pm 1/23/10 0 1:36am 7/3/37 135 Wind Speed 27 2:50pm 1/22/10 0 1:36am 7/3/37 4 Wind Gust 27 2:50pm 1/22/10 0 1:36am 7/3/37 5 In Humidity 49 1:25am 1/23/10 15 12:32pm 1/24/10 38 Humidity 87 8:10am 3/5/10 1 7:00am 1/24/10 75 In Temp 71.0 4:31am 1/23/10 -21.1 6:52pm 3/7/10 61.4 Out Temp 49.2 3:07pm 3/6/10 -21.4 12:53am 3/7/10 27.9 Raw Barometer 23.56 10:19pm 3/5/10 0.55 1:36am 7/3/37 23.34 Total Rain 2.96 1:27pm 3/9/10 0.00 1:36am 7/3/37 5.89
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 112 1:04am 45 12:07am 68 Wind Speed 11 12:20am 2 1:26am 6 Wind Gust 11 12:20am 2 1:26am 7 In Humidity 32 12:00am 27 1:14am 29 Humidity 74 1:27am 71 12:00am 73 In Temp 66.3 1:08am 56.6 12:00am 62.6 Out Temp 20.8 12:21am 20.1 12:04am 20.4 Raw Barometer 23.41 1:20am 23.39 12:10am 23.40 Total Rain 2.96 12:00am 2.96 12:00am 2.96
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
3/9/2009 0 338 0 4 15 0 5 15 0 36 37 36 75 78 69 55.0 55.6 54.1 17.4 21.0 14.4 23.22 23.26 23.17 76.44 76.44 76.44
3/10/2009 0 270 135 9 22 0 11 22 0 37 41 34 75 80 64 54.1 60.6 51.6 15.1 19.0 12.0 23.41 23.54 23.25 93.52 104.23 76.44
3/11/2009 0 315 22 3 10 0 3 10 0 39 43 36 61 74 43 59.1 67.8 50.0 24.5 38.8 16.3 23.53 23.55 23.50 74.85 57.67 31.63
3/12/2009 0 338 0 3 9 0 4 9 0 37 42 35 59 71 37 58.3 65.3 50.7 23.4 32.5 15.6 23.60 23.64 23.54 68.63 75.50 57.67
3/13/2009 0 292 22 1 6 0 1 6 0 36 44 28 40 52 31 58.8 70.0 49.6 31.2 47.8 19.9 23.61 23.65 23.51 94.32 106.13 75.50
3/14/2009 0 248 112 9 24 0 11 24 0 31 35 28 38 43 30 64.2 70.2 58.1 33.9 39.4 29.1 23.37 23.51 23.26 70.09 48.82 26.88
3/15/2009 0 248 112 13 25 0 15 25 5 33 36 28 51 67 35 62.2 71.4 56.8 35.3 41.2 29.8 23.33 23.42 23.25 62.43 70.70 48.82
3/16/2009 0 248 68 14 30 0 17 30 0 36 38 35 54 73 47 58.4 60.1 57.2 40.7 44.4 34.5 23.48 23.55 23.41 43.34 25.94 25.94
3/17/2009 0 338 0 6 22 0 8 22 0 38 41 37 66 71 59 57.9 62.8 56.5 37.8 41.7 34.9 23.62 23.69 23.54 42.00 52.06 25.94
3/18/2009 0 338 22 2 6 0 3 6 0 37 39 34 49 69 35 59.7 68.2 53.2 40.8 53.4 32.7 23.68 23.71 23.66 71.26 83.10 52.06
3/19/2009 0 225 45 5 16 0 6 16 0 41 46 36 47 53 35 58.2 65.5 52.2 44.3 52.0 38.7 23.59 23.66 23.52 55.42 44.36 32.32
3/20/2009 0 248 45 4 12 0 5 12 0 40 44 34 41 50 31 62.0 73.0 56.7 49.2 58.3 42.1 23.49 23.52 23.43 63.85 78.84 44.36
3/21/2009 0 248 68 10 30 1 12 30 2 39 41 34 36 45 31 61.3 69.6 55.6 50.9 56.8 43.3 23.35 23.43 23.24 64.42 71.62 28.41
3/22/2009 0 338 0 2 16 0 3 16 0 39 44 35 76 84 47 64.0 71.2 60.3 33.1 45.7 27.3 23.20 23.30 23.12 90.34 101.70 71.62
3/23/2009 0 338 0 0 0 0 0 0 0 38 40 36 84 86 80 59.9 61.3 58.1 25.6 28.0 22.6 23.38 23.53 23.20 67.84 47.92 46.40
3/24/2009 0 338 0 3 13 0 4 13 0 38 40 35 80 86 66 60.5 63.0 58.5 25.8 30.0 21.9 23.51 23.56 23.44 52.16 50.00 34.89
3/25/2009 0 338 22 7 24 0 9 24 0 43 48 40 82 86 74 60.7 65.5 55.8 25.8 28.9 23.7 23.30 23.43 23.17 67.82 80.00 50.00
3/26/2009 0 338 0 5 23 0 7 23 0 41 48 35 61 84 40 59.3 69.8 50.5 22.1 35.4 11.1 23.34 23.53 23.16 51.23 40.58 28.59
3/27/2009 0 315 22 4 13 0 5 13 0 37 41 32 54 66 45 59.4 69.3 51.4 26.4 37.2 18.7 23.53 23.57 23.51 56.26 65.81 40.58
3/28/2009 0 202 68 10 21 0 11 21 3 37 42 32 61 68 49 61.1 68.0 52.9 33.3 40.1 28.2 23.41 23.53 23.17 89.80 104.56 65.81
3/29/2009 0 248 112 7 25 0 9 25 0 41 46 38 76 85 55 59.0 68.5 53.2 26.9 39.7 17.8 23.04 23.16 22.96 77.15 52.57 48.17
3/30/2009 0 338 0 8 20 0 9 20 2 40 41 38 53 64 39 48.1 50.0 45.0 29.0 39.0 25.2 23.48 23.50 23.46 106.23 106.25 106.11
3/31/2009 0 248 158 11 28 0 14 28 4 42 44 41 69 85 52 47.6 49.1 45.9 25.5 29.1 22.8 23.34 23.48 23.11 68.04 45.25 37.20
4/1/2009 0 338 0 4 11 0 5 11 0 43 53 42 84 85 82 47.0 54.9 45.7 21.1 25.3 18.9 23.17 23.28 23.11 47.68 70.09 45.25
7/20/2009 0 158 158 114 114 114 114 114 114 31 37 29 100 100 100 76.7 79.2 72.9 19.6 19.6 19.6 23.67 23.70 23.64 81.39 81.39 81.39
7/21/2009 0 315 0 69 114 0 70 114 0 33 37 30 69 100 20 74.2 81.0 68.0 43.9 84.0 19.6 23.65 23.67 23.61 80.77 93.14 30.90
7/22/2009 0 225 68 4 7 0 4 7 0 36 43 33 28 41 25 75.3 79.2 72.7 72.5 77.5 70.3 23.63 23.66 23.62 79.91 39.11 39.11
7/22/2009 0 270 68 3 9 0 4 9 0 37 44 33 29 42 25 75.4 79.2 72.7 73.8 82.6 70.3 23.64 23.67 23.62 71.88 39.11 39.11
3/20/1936 0 270 68 3 9 0 4 9 0 36 44 33 29 42 23 75.5 79.2 72.7 74.0 84.0 70.3 23.64 23.67 23.62 71.39 41.15 39.11
3/30/1936 0 22 22 3 0 0 4 0 0 36 33 33 29 23 23 75.5 78.8 78.8 74.0 84.0 84.0 23.64 10.54 10.54 71.39 41.15 41.15
7/22/2009 248 270 0 3 12 0 3 12 0 37 44 27 23 42 20 81.1 83.1 72.7 79.5 84.7 70.3 23.62 23.67 23.61 44.84 41.15 39.11
7/23/2009 112 338 0 4 18 0 5 18 0 37 45 27 27 42 20 78.4 82.4 74.3 77.5 86.1 72.6 23.62 23.65 23.58 64.02 82.22 41.15
7/24/2009 22 338 0 7 18 0 7 18 0 40 41 35 40 52 26 74.6 77.0 72.5 74.1 77.3 21.3 23.65 23.70 23.60 28.68 14.35 0.00
7/25/2009 248 338 0 6 14 0 6 14 0 42 46 41 39 56 29 78.9 79.5 74.4 75.7 85.4 74.3 23.68 23.71 23.66 48.77 48.78 48.78
7/27/2009 248 338 0 7 28 0 9 28 0 40 45 33 43 52 33 74.0 78.6 68.0 69.2 74.4 62.6 23.67 23.70 23.64 48.78 48.78 48.78
7/28/2009 0 202 0 4 114 0 5 114 0 38 46 34 51 100 46 72.3 74.6 69.8 60.2 63.1 0.0 23.63 23.66 23.62 49.98 194.17 48.78
1/2/1937 0 158 158 4 114 0 5 114 114 38 45 45 51 100 100 72.3 70.3 70.3 60.2 0.0 0.0 23.63 23.62 23.62 49.98 194.17 194.17
7/28/2009 0 202 0 2 114 0 3 114 0 40 47 34 77 100 46 73.0 74.6 69.8 28.1 63.1 0.0 23.60 23.66 23.55 49.34 48.78 48.78
7/29/2009 158 158 158 1 114 0 1 114 0 37 48 32 100 100 100 70.4 73.9 65.8 0.0 0.0 0.0 23.57 23.60 23.55 49.97 48.78 48.78
7/30/2009 0 158 158 1 114 0 1 114 0 34 36 33 100 100 100 67.5 69.4 65.8 0.0 0.0 0.0 23.59 23.60 23.58 49.98 194.17 48.78
1/2/1937 0 158 158 4 114 0 5 114 114 38 45 36 51 100 100 72.3 70.3 66.0 60.2 0.0 0.0 23.63 23.62 23.60 49.98 194.17 194.17
7/30/2009 158 158 158 1 114 0 1 114 0 38 44 33 100 100 100 70.3 75.7 65.8 0.0 0.0 0.0 23.59 23.62 23.57 49.77 48.78 48.78
7/31/2009 0 158 158 0 0 0 0 0 0 38 41 36 100 100 100 72.2 76.2 69.0 0.0 0.0 0.0 23.63 23.68 23.57 48.78 48.78 48.78
8/1/2009 0 158 158 0 0 0 0 0 0 38 40 37 100 100 100 73.3 77.7 69.8 0.0 0.0 0.0 23.69 23.73 23.65 48.78 48.78 48.78
8/2/2009 0 158 158 0 0 0 0 0 0 37 41 35 61 100 100 74.7 78.0 71.6 0.0 0.0 0.0 23.63 23.67 23.57 48.78 48.78 48.78
8/3/2009 158 158 158 0 114 0 1 114 0 37 43 32 33 100 0 75.1 78.9 71.9 0.0 0.0 0.0 23.60 23.64 23.57 49.31 48.78 48.78
8/4/2009 0 202 135 2 114 0 2 114 0 36 40 33 100 100 32 72.6 74.4 70.1 0.4 68.5 0.0 23.61 23.66 23.60 52.24 271.01 48.78
1/2/1937 0 180 158 4 114 0 5 114 2 38 45 36 51 100 35 72.3 70.9 66.0 60.2 68.5 0.0 23.63 57.63 23.60 49.98 271.01 194.17
8/4/2009 202 248 0 5 114 0 6 114 0 36 43 32 53 100 19 75.7 80.4 70.1 48.0 83.8 0.0 23.64 23.68 23.60 53.33 53.98 48.78
8/5/2009 112 248 0 6 24 0 7 24 0 34 46 31 25 47 16 76.4 81.6 71.9 74.8 86.7 67.1 23.62 23.68 23.52 54.10 43.01 0.00
8/6/2009 180 338 0 9 36 0 10 36 0 36 44 27 43 70 23 74.1 77.7 70.1 66.9 80.9 47.3 23.44 23.53 23.29 71.78 97.44 43.01
8/7/2009 0 338 0 3 14 0 4 14 0 35 43 27 51 65 16 66.1 69.9 32.1 52.7 68.1 44.4 23.49 23.57 23.44 56.14 36.32 0.00
8/8/2009 22 338 0 0 12 0 0 12 0 37 37 27 81 82 64 60.2 65.4 60.0 41.5 45.1 41.0 23.60 23.60 23.55 36.36 36.36 36.32
8/11/2009 225 248 158 1 12 0 1 12 0 37 44 33 24 42 13 73.6 78.8 67.8 85.4 105.6 66.5 23.74 23.78 23.68 36.36 36.36 36.36
8/12/2009 248 338 0 4 26 0 4 26 0 34 38 11 26 52 19 74.3 80.2 69.2 73.5 84.2 60.6 23.66 23.70 23.61 36.36 36.36 36.36
8/13/2009 112 338 0 5 26 0 6 26 0 36 41 29 29 39 23 73.8 78.2 69.0 71.8 82.0 66.3 23.56 23.63 23.51 36.36 36.36 36.36
8/14/2009 135 338 0 5 18 0 6 18 0 37 43 33 40 50 23 70.9 74.4 -12.8 64.2 72.3 53.7 23.51 23.54 23.49 36.36 36.36 36.36
8/15/2009 248 338 0 6 21 0 7 21 0 32 36 28 39 58 23 65.3 69.6 5.1 51.5 60.6 -21.3 23.55 23.61 23.48 36.36 36.36 36.36
8/16/2009 248 338 0 5 20 0 6 20 0 32 49 30 34 44 19 63.5 69.2 59.5 53.7 64.0 46.2 23.61 23.65 23.57 36.36 36.36 36.36
8/17/2009 0 248 68 2 10 0 3 10 0 32 83 28 39 42 34 62.4 65.6 60.6 52.9 61.7 50.1 23.65 23.69 23.63 36.50 611.83 0.00
6/15/1937 0 248 248 2 2 0 3 2 2 32 37 37 39 37 37 62.4 61.7 61.7 52.9 60.6 60.6 23.65 23.69 23.69 36.50 611.83 611.83
8/17/2009 248 338 0 4 22 0 5 22 0 32 83 28 34 93 24 65.6 71.4 60.6 59.2 70.7 50.1 23.65 23.70 23.63 16.55 0.00 0.00
8/18/2009 0 338 0 4 10 0 5 10 0 32 37 30 37 42 32 63.8 67.4 61.8 56.4 63.3 53.6 23.65 23.66 23.63 5.06 611.83 0.00
6/15/1937 0 292 248 2 2 0 3 2 0 32 37 37 39 38 37 62.4 63.0 61.7 52.9 63.3 60.6 23.65 23.69 23.65 36.50 611.83 611.83
8/18/2009 0 338 0 4 10 0 5 10 0 32 37 30 37 42 32 63.8 67.4 61.8 56.4 65.8 53.6 23.65 23.66 23.63 9.04 611.83 0.00
6/15/1937 0 292 248 2 4 0 3 4 0 32 37 37 39 38 37 62.4 63.7 61.7 52.9 63.3 60.6 23.65 23.69 23.65 36.50 611.83 611.83
8/18/2009 248 338 0 5 15 0 6 15 0 32 37 31 32 38 24 66.4 71.2 63.8 61.7 71.4 59.1 23.62 23.66 23.58 4.20 0.00 0.00
8/19/2009 135 338 0 5 14 0 5 14 0 35 41 29 35 47 27 67.6 74.4 62.7 66.0 76.8 56.3 23.60 23.63 23.57 0.00 0.00 0.00
8/20/2009 112 338 0 3 16 0 4 16 0 36 43 33 32 40 19 72.4 79.7 65.8 73.3 85.8 62.6 23.66 23.69 23.62 0.00 0.00 0.00
8/21/2009 135 315 0 4 15 0 5 15 0 37 40 28 26 37 16 73.7 78.9 69.4 79.0 91.0 -20.9 23.65 23.69 23.60 0.00 0.00 0.00
8/22/2009 135 338 0 4 12 0 5 12 0 38 48 36 28 36 21 75.7 78.6 73.2 77.7 88.1 70.7 23.59 23.63 23.53 0.00 0.00 0.00
8/23/2009 180 338 0 6 30 0 7 30 0 38 84 33 61 87 23 72.4 76.4 69.2 61.7 75.9 5.1 23.54 23.60 23.50 0.30 0.88 0.00
8/24/2009 248 338 0 4 24 0 5 24 0 43 54 28 62 87 20 68.2 71.2 65.6 59.5 71.4 51.4 23.63 23.67 23.54 1.16 1.19 0.88
8/25/2009 135 315 0 4 17 0 5 17 0 44 53 40 44 64 30 67.2 72.1 62.4 63.7 73.5 56.4 23.68 23.71 23.65 1.19 1.19 1.19
8/26/2009 0 292 0 3 8 0 3 8 0 41 47 39 41 45 36 65.4 68.3 63.6 62.8 73.5 59.1 23.71 23.76 23.68 6.09 613.01 1.19
6/15/1937 0 292 248 2 4 0 3 4 0 32 47 37 39 45 37 62.4 65.5 61.7 52.9 70.7 60.6 23.65 23.69 0.89 36.50 613.01 611.83
8/26/2009 0 315 0 3 11 0 4 11 0 42 51 39 41 48 31 65.7 69.8 63.6 64.1 76.6 59.1 23.72 23.78 23.68 8.89 613.01 1.19
6/15/1937 0 292 225 2 4 0 3 4 0 32 47 37 39 45 31 62.4 69.8 61.7 52.9 76.6 60.6 23.65 23.69 0.89 36.50 613.01 611.83
8/26/2009 0 315 0 3 11 0 4 11 0 42 51 39 41 48 26 65.9 71.6 63.6 64.4 79.7 59.1 23.72 23.78 23.68 12.07 613.01 1.19
6/15/1937 0 292 225 2 6 0 3 6 0 32 47 37 39 45 28 62.4 71.6 61.7 52.9 78.1 60.6 23.65 23.69 0.89 36.50 613.01 611.83
8/26/2009 0 315 0 3 11 0 4 11 0 42 51 39 41 48 26 65.9 72.0 63.6 64.4 79.7 59.1 23.72 23.78 23.68 12.89 613.01 1.19
6/15/1937 0 292 225 2 7 0 3 7 0 32 47 37 39 45 27 62.4 72.0 61.7 52.9 79.3 60.6 23.65 23.69 0.89 36.50 613.01 611.83
8/26/2009 135 315 0 3 11 0 4 11 0 41 51 36 37 48 16 69.5 77.3 63.6 68.0 80.7 59.1 23.73 23.78 23.68 8.45 1.19 1.19
8/27/2009 0 270 0 4 10 0 4 10 0 40 48 37 35 41 30 69.6 73.0 67.2 70.0 79.3 66.2 23.79 23.84 23.76 4.31 613.01 1.19
6/15/1937 0 292 45 2 7 0 3 7 0 32 47 37 39 45 27 62.4 72.0 61.7 52.9 79.3 60.6 23.65 23.69 0.89 36.50 613.01 611.83
8/27/2009 0 338 0 4 10 0 4 10 0 40 48 37 35 41 26 69.6 73.0 67.2 70.2 82.5 66.2 23.79 23.84 23.76 7.32 613.01 1.19
6/15/1937 0 292 0 2 7 0 3 7 0 32 47 37 39 45 26 62.4 73.0 61.7 52.9 82.0 60.6 23.65 23.69 0.89 36.50 613.01 611.83
8/27/2009 135 338 0 5 16 0 6 16 0 39 48 34 30 41 20 72.0 76.8 67.2 72.6 83.3 66.2 23.80 23.84 23.76 4.94 1.19 1.19
8/28/2009 112 315 0 4 13 0 5 13 0 37 40 33 27 34 20 72.4 75.3 69.9 73.9 84.7 66.7 23.77 23.81 23.70 1.19 1.19 1.19
8/29/2009 112 338 0 3 12 0 4 12 0 39 40 37 33 46 16 72.6 75.3 70.3 71.9 82.2 5.1 23.65 23.71 23.55 1.19 1.19 1.19
8/30/2009 135 338 0 5 21 0 6 21 0 38 83 32 37 49 26 72.3 74.6 70.3 68.9 81.3 -12.9 23.52 23.55 23.48 1.19 1.19 1.19
8/31/2009 0 338 0 4 19 0 5 19 0 36 39 31 49 58 40 68.9 71.6 66.0 58.3 64.2 54.1 23.53 23.58 23.50 6.06 613.01 1.19
6/15/1937 0 292 0 2 7 0 3 7 0 32 47 37 39 45 26 62.4 73.0 61.7 52.9 82.0 60.6 23.65 23.69 0.89 36.50 613.01 611.83
8/31/2009 0 338 0 4 19 0 5 19 0 36 41 31 48 58 34 68.9 71.6 66.0 59.5 71.4 54.1 23.54 23.58 23.50 9.01 613.01 1.19
6/15/1937 0 292 0 2 7 0 3 7 0 32 47 37 39 45 26 62.4 73.0 61.7 52.9 82.0 60.6 23.65 23.69 0.89 36.50 613.01 611.83
8/31/2009 248 338 0 4 19 0 5 19 0 37 41 31 42 58 30 70.2 73.7 66.0 62.9 73.2 54.1 23.55 23.59 23.50 5.68 1.19 1.19
9/1/2009 0 292 112 4 9 0 5 9 0 38 42 36 34 40 30 67.2 70.1 65.4 64.9 75.7 60.9 23.62 23.67 23.58 5.03 613.01 1.19
6/15/1937 0 292 0 2 7 0 3 7 0 32 47 37 39 45 26 62.4 73.0 61.7 52.9 82.0 60.6 23.65 23.69 0.89 36.50 613.01 611.83
9/1/2009 135 338 0 4 11 0 5 11 0 38 44 35 31 40 24 70.3 74.8 65.4 69.9 80.4 60.9 23.64 23.70 23.58 2.99 1.19 1.19
9/2/2009 112 338 0 5 16 0 6 16 0 34 39 28 27 32 17 73.3 78.8 69.0 73.2 83.6 66.0 23.72 23.77 23.68 1.19 1.19 1.19
9/3/2009 0 292 0 2 14 0 3 14 0 34 59 32 27 34 22 70.8 74.7 68.9 69.6 81.5 66.7 23.70 23.73 23.68 20.92 613.01 1.19
6/15/1937 0 292 0 2 7 0 3 7 0 32 47 34 39 45 26 62.4 74.7 61.7 52.9 82.0 60.6 23.65 23.69 0.89 36.50 613.01 611.83
9/3/2009 0 292 0 2 14 0 3 14 0 33 59 30 26 34 21 71.5 77.7 68.9 70.9 82.5 66.7 23.69 23.73 23.64 22.08 613.01 1.19
6/15/1937 0 292 0 2 7 0 3 7 0 32 47 31 39 45 22 62.4 77.7 61.7 52.9 82.0 60.6 23.65 23.69 0.89 36.50 613.01 611.83
9/3/2009 135 338 0 3 14 0 4 14 0 34 59 30 27 34 21 73.5 78.4 68.9 71.5 82.5 66.7 23.68 23.73 23.63 15.04 1.19 1.19
9/4/2009 112 338 0 4 23 0 5 23 0 35 40 33 29 37 23 72.3 75.5 69.8 71.1 82.9 64.5 23.63 23.67 23.59 1.19 1.19 1.19
9/5/2009 202 270 0 6 21 0 7 21 0 35 37 28 34 44 26 71.4 74.6 69.0 68.5 75.5 63.6 23.58 23.62 23.53 1.19 1.19 1.19
9/6/2009 180 292 0 8 26 0 10 26 0 36 38 34 38 47 16 71.8 74.3 69.8 68.0 79.3 60.6 23.55 23.59 23.50 1.19 1.19 1.19
9/7/2009 45 338 0 5 16 0 6 16 0 33 35 29 36 47 25 69.6 72.3 68.0 57.1 65.1 49.8 23.55 23.59 23.52 1.19 1.19 1.19
9/8/2009 0 338 0 4 11 0 4 11 0 30 32 26 27 33 19 63.8 68.0 59.3 48.7 57.3 43.5 23.57 23.63 23.53 3.03 613.01 1.19
6/15/1937 0 292 0 2 7 0 3 7 0 32 47 28 39 45 22 62.4 77.7 59.7 52.9 82.0 55.9 23.65 23.69 0.89 36.50 613.01 611.83
9/8/2009 135 338 0 3 12 0 4 12 0 29 32 26 25 33 18 64.1 68.0 59.3 55.0 66.7 43.5 23.59 23.63 23.53 2.05 1.19 1.19
9/9/2009 0 338 0 4 11 0 4 11 0 30 35 27 25 30 21 61.8 64.7 59.9 60.4 73.4 55.2 23.65 23.69 23.62 2.06 695.36 1.19
7/3/1937 0 225 225 4 1 0 4 1 1 30 34 34 25 25 25 61.8 63.9 63.9 60.4 71.8 71.8 23.65 23.69 23.69 2.06 695.36 695.36
9/9/2009 0 338 0 4 11 0 4 11 0 30 35 27 25 30 21 61.8 65.1 59.9 60.4 73.4 55.2 23.65 23.69 23.62 2.93 695.36 1.19
7/3/1937 0 248 225 4 8 0 4 8 1 30 34 33 25 25 22 61.8 65.1 63.9 60.4 72.5 71.8 23.65 23.69 23.68 2.06 695.36 695.36
9/9/2009 248 338 0 4 14 0 5 14 0 31 40 27 25 78 21 65.7 73.2 59.9 64.9 78.0 55.2 23.66 23.70 23.62 2.20 1.19 1.19
9/10/2009 0 338 0 4 10 0 4 10 0 31 32 8 22 26 17 67.0 70.9 64.5 67.9 78.0 61.7 23.73 23.78 23.69 1.96 695.36 1.19
7/3/1937 0 248 225 4 8 0 4 8 0 30 34 31 25 25 20 61.8 70.9 63.9 60.4 77.5 71.8 23.65 23.76 23.68 2.06 695.36 695.36
9/10/2009 135 338 0 4 13 0 5 13 0 31 32 8 23 27 17 69.3 75.0 64.5 68.8 78.0 61.7 23.74 23.78 23.69 1.70 1.19 1.19
9/11/2009 248 338 0 5 26 0 6 26 0 31 34 29 26 36 22 70.1 73.7 66.5 69.3 78.4 -13.2 23.73 23.78 23.67 1.19 1.19 1.19
9/12/2009 248 338 0 4 15 0 5 15 0 31 34 28 29 35 21 70.4 74.1 68.3 67.2 76.1 58.6 23.54 23.67 23.41 1.19 1.19 1.19
9/13/2009 135 338 0 8 27 0 10 27 0 32 35 8 33 55 25 67.2 69.8 64.0 64.2 75.7 57.7 23.39 23.45 23.35 1.19 1.19 1.19
9/14/2009 0 270 0 13 30 0 15 30 0 35 41 32 43 46 17 66.9 70.1 -12.9 64.7 73.9 62.2 23.47 23.52 23.43 2.07 695.36 1.19
7/3/1937 0 248 225 4 8 0 4 8 0 30 41 31 25 38 20 61.8 70.9 63.9 60.4 77.5 71.8 23.65 23.76 23.51 2.06 695.36 695.36
9/14/2009 180 292 0 9 30 0 11 30 0 37 43 32 55 79 17 67.6 72.3 -12.9 59.7 73.9 49.2 23.51 23.61 23.43 1.78 1.51 1.19
9/15/2009 112 338 0 3 20 0 4 20 0 44 53 31 58 73 43 64.4 68.3 61.3 58.6 70.3 50.7 23.68 23.75 23.59 1.51 1.51 1.51
9/16/2009 112 338 0 4 22 0 5 22 0 44 51 35 51 64 14 66.7 72.3 62.6 64.4 75.5 55.0 23.74 23.78 23.70 1.51 1.51 1.51
9/17/2009 112 315 0 5 16 0 6 16 0 41 47 32 39 51 17 68.3 74.3 -21.1 68.6 78.0 61.3 23.67 23.71 23.63 1.51 1.51 1.51
9/18/2009 112 338 0 3 12 0 4 12 0 41 48 38 41 78 26 68.8 74.4 64.7 68.2 78.9 58.6 23.67 23.70 23.63 1.51 1.51 1.51
9/19/2009 135 338 0 6 22 0 7 22 0 39 43 37 38 48 31 68.4 71.2 65.8 67.0 77.5 61.3 23.59 23.65 23.53 1.52 1.55 1.51
9/20/2009 248 338 0 7 36 0 9 36 0 36 40 25 42 57 17 65.2 68.3 61.1 55.3 64.4 -14.3 23.60 23.72 23.52 1.55 1.55 1.55
9/21/2009 45 338 0 16 51 0 18 51 0 29 33 24 35 49 22 59.4 64.4 53.4 47.5 57.0 39.7 23.80 23.85 23.71 1.55 1.55 1.55
9/22/2009 45 338 0 7 29 0 8 29 0 31 38 28 32 39 24 60.4 63.6 58.1 55.9 67.6 44.2 23.81 23.85 23.78 1.55 1.55 1.55
9/23/2009 45 338 0 5 22 0 6 22 0 35 39 24 31 37 17 64.0 68.5 60.8 65.6 75.9 55.2 23.76 23.81 23.70 1.55 1.55 1.55
